Beskrivelse
| Generelt | |
|---|---|
| Fysiske mål | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
| Vekt | 2,2 pund (1 kg) |
| Vanntetthet | IPX7 |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Skjermtype | WVGA, TN |
| Skjermstørrelse, B x H | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
| Skjermoppløsning, B x H | 800 x 480 piksler |
| Monteringsalternativer | Bøyle eller innebygd |
| Hjelpetaster | Berøringsskjerm med hjelpetaster |
| Kart og minne | |
|---|---|
| Kan brukes med datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maksimal størrelse |
| Veipunkter | 5,000 |
| Punkter i sporlogg | 50,000 |
| Spor | 50 lagrede spor |
| Ruter | 100 |
| Sensorer | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Har innebygd mottaker | Ja |
| Receiver | 10 Hz |
| NMEA 2000®-kompatibel | Ja |
| NMEA 0183-kompatibel | nei |
| Støtter WAAS | Ja |
| Støtter flerbånds- og flerkonstellasjons-GPS | Ja |
| Innebygde kart | |
|---|---|
| Autoveiledning | nei |
| Innebygd Auto Guidance+ | nei |
| Garmin Navionics+ sjøkart | nei |
| Garmin Navionics+™ (kystkart) | nei |
| Garmin Navionics+ (innsjøer) | nei |
| BlueChart® (kystlinjer) | nei |
| LakeVü (indre farvann) | nei |
| Tidevannstabeller | nei |
| Valgfri kartstøtte | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Ja |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | nei |
| Standardkart | nei |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Støtte for rasterkart | nei |
| Kartplotterfunksjoner | |
|---|---|
| Garmin SmartMode-kompatibel (egendefinerbare forhåndsinnstillinger for skjermen) | nei |
| Støtter AIS (sporer målskipets posisjon) | Ja |
| Støtter DSC (viser posisjonsdata fra DSC-kompatibel VHF-radio) | Ja |
| Støtter FUSION-Link™-kompatible radioer | Ja |
| Støtter GSD™ Black Box-ekkoloddet | nei |
| Støtter GCV™ Black Box-ekkoloddet | nei |
| Kompatibel med ActiveCaptain | ja |
| GRID™-kompatibel (Garmin Remote Input Device) | nei |
| Trådløs fjernkontroll kompatibel | nei |
| Seilefunksjoner | Ja |
| Hørbare lydvarsler | nei |
| OneHelm™-støtte | nei |
| Elektrisk | |
|---|---|
| STRØMINNTAK | 9 til 18 VDC |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,52 A |
| Maksimalt strømforbruk ved 12 VDC | 3,2 A |
| Maksimalt strømforbruk ved 10 VDC | 18,3 W |
| Funksjoner og spesifikasjoner for ekkolodd | |
|---|---|
| Viser ekkolodd | Ja |
| Utgangseffekt | 500 W |
| Tradisjonelt ekkolodd (dobbel frekvens/stråle) | Innebygd (enkeltkanals CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Innebygd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Innebygd 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™-ekkolodd | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Tilkoblinger | |
|---|---|
| NMEA 2000®-porter | ja |
| Garmin Marine Network™-porter | 1 |
| 12-pinners svingerporter | 1 |
| USB-porter | nei |
| BNC-port for ekstern antenne | nei |
| Bluetooth®-anrop | Ja |
| ANT® (Tilkobling) | Ja |
| Garmin Wi-Fi®-nettverk (lokal tilkobling) | Ja |




