Beskrivelse
Du vil elske disse funksjonene |
|
| Søvnpoengsum og Insights | Ja |
|---|---|
| Batterilevetid (i smartklokkemodus) | Opptil 18 dager |
| Pulsoksymetri | Ja (stikk-sjekk og valgfri akklimatisering hele dagen og i søvn) |
| Garmin Pay™ | Ja |
| Musikklagring | Ja |
| TRAINING READINESS | Ja |
| Treningsstatus | Ja |
| Klokkeskjermtype | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Vanntetthet | 10 ATM |











